Date
03/11/2025Horaire du mois
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02Dojo Fermé | |||||
| 03Aïkido 18-20h | 04 | 05Kendo 16-17h | 06 | 07Aïkido 20-21h | 08 | 09Kendo 15-17h |
| 10Aïkido 18-20h | 11 | 12Kendo 16-17h | 13 | 14Aïkido 20-21h | 15 | 16Kendo 15-17h |
| 17Aïkido 18-20h | 18 | 19Kendo 16-17h | 20 | 21Aïkido 20-21h | 22 | 23Donjon Fermé |
| 24Aïkido 18-20h | 25 | 26Kendo 16-17h | 27 | 28Aïkido 20-21h | 29 | 30Kendo 15-17h |
| Légende | |||
| Budo ouvert | Budo fermé | ||
| Evènement |
