Date
03/02/2026Horaire du mois
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01Kendo 15-17h | ||||||
| 02Aïkido 18-20h | 03 | 04Kendo 16-17h | 05 | 06Aïkido 20-21h | 07 | 08Budo Fermé |
| 09Aïkido 18-20h | 10 | 11Kendo 16-17h | 12 | 13Budo Fermé | 14 | 15Budo Fermé |
| 16Aïkido 18-20h | 17 | 18Kendo 16-17h | 19 | 20Aïkido 20-21h | 21 | 22Budo Fermé |
| 23Budo Fermé | 24 | 25Budo Fermé | 26 | 27Budo Fermé | 28 | |
| Légende | |||
| Budo ouvert | Budo fermé | ||
| Evènement |
